| # | Code | Title | Providers | Programs | Career Starter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13201100 | Accountants and Auditors | 1 | 1 | ||
| 2 | 29114101 | Acute Care Nurses | 2 | 4 | ||
| 3 | 43301100 | Bill and Account Collectors | 1 | 1 | ||
| 4 | 43302100 | Billing and Posting Clerks | 1 | 1 | ||
| 5 | 43303100 | Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks | 1 | 3 | ||
| 6 | 13203100 | Budget Analysts | 1 | 1 | ||
| 7 | 47203100 | Carpenters | 1 | 1 | ||
| 8 | 35101100 | Chefs and Head Cooks | 1 | 1 | ||
| 9 | 11311100 | Compensation and Benefits Managers | 1 | 2 | ||
| 10 | 13114100 | Compensation, Benefits, and Job Analysis Specialists | 1 | 1 |
© CA-ETPL Central California 2020